Přehled účasti a výsledků v závodech
Rok | Měsíc | Závod | Pásmo | Počet QSO | Počet bodů | Umístění | Značka | Poznámka |
1959 | 5 | 2. Subregionál | 144 | 31 | 4 623 | 1. | OK1VR/P | Snad Sněžka |
1959 | 9 | VHF Contest | 144 | 63 | 9 324 | 8. | OK1VR/P | Snad Sněžka |
1960 | 9 | VHF Contest | 144 | 88 | 12 861 | 6. | OK1VR/P | Snad Sněžka |
1961 | 3 | 1. Subregionál (A1) | 144 | 42 | 9 269 | 2. | OK1VR/P | |
1961 | 9 | VHF Contest | 144 | 101 | 16 668 | 1. / 33. | OK1VR/P | Snad Sněžka |
1962 | 9 | VHF Contest | 144 | 134 | 27 459 | 1. / 21. | OK1VR/P | Snad Sněžka |
1963 | 3 | 1. Subregionál (A1) | 144 | 15 | 2 489 | 4. | OK1VR/P | Snad Sněžka |
1963 | 9 | VHF Contest | 144 | 102 | 18 162 | 5. / 29. | OK1VR/P | Snad Sněžka |
1964 | 5 | 2. Subregionál | 144 | 70 | 10 405 | 1. | OK1VR/P | Snad Sněžka |
1964 | 9 | VHF Contest | 144 | 124 | 23 180 | 5. / 14. | OK1VR/P | Snad Sněžka |
1965 | 5 | 2. Subregionál | 144 | | 10 155 | 2. | OK1VR/P | Snad Sněžka |
1966 | 5 | 2. Subregionál | 144 | | 8 942 | 3. | OK1VR/P | Snad Sněžka |
1966 | 5 | UHF Contest | 432 | 17 | 1 900 | 1. | OK1VR/P | Snad Sněžka |
1967 | 7 | Polní den | 144 | 219 | 42 716 | 2. | OK1WHF/P | |
1968 | 3 | 1. Subregionál (A1) | 144 | | 14 956 | 1. | OK1VHK/P | Snad Sněžka |
1968 | 5 | 2. Subregionál | 144 | | 32 006 | 1. | OK1VHF/P | Snad Sněžka |
1968 | 7 | Polní den | 144 | | 38 910 | 1. | OK1VHF/P | |
1969 | 3 | 1. Subregionál (A1) | 144 | | 20 889 | 1. | OK1VHK/P | Snad Sněžka |
1969 | 7 | Polní den | 144 | | 22 873 | 1. | OK1VHK/P | Snad Sněžka |
1969 | 9 | VHF Contest | 144 | | 43 844 | 4. | OK1VHK/P | Snad Sněžka |
1970 | 5 | 2. Subregionál | 144 | | 18 605 | 2. | OK1MBS/P | Snad Sněžka |
1970 | 7 | Polní den | 144 | 131 | 18 109 | 1. | OK1ASA/P | |
1970 | 11 | A1 contest | 144 | 75 | 11 345 | 3. | OK1VHK/P | |
1970 | 11 | A1 contest | 432 | 6 | 381 | 1. | OK1VHK/P | |
1971 | 3 | 1. Subregionál | 144 | 78 | 13 693 | 1. | OK1VHK/P | |
1971 | 3 | 1. Subregionál | 432 | 8 | 562 | 1. | OK1VHK/P | |
1971 | 4 | Velikonoční závod | 144 | 111 | | | OK1AIB/P | |
1971 | 4 | Velikonoční závod | 432 | 15 | | | OK1AIB/P | |
1971 | 5 | 2. Subregionál | 144 | 127 | 24 218 | 1. | OK1AGE/P | |
1971 | 5 | 2. Subregionál | 432 | 13 | 1 407 | 2. | OK1AIB/P | |
1971 | 9 | VHF Contest | 144 | 176 | 40 728 | 4. | OK1AGE/P | |
1971 | 10 | UHF Contest | 432 | 46 | 10 321 | 2. | OK1AIB/P | |
1971 | 10 | UHF Contest | 1296 | 1 | 201 | 4. | OK1AIB/P | |
1971 | 11 | A1 Contest | 144 | 70 | 16 060 | 2. | OK1AGE/P | |
1971 | 11 | A1 Contest | 432 | 11 | 1 744 | 2. | OK1AIB/P | |
1972 | 4 | Velikonoční závod | 144 | 55 | | | OK1AIB/P | |
1972 | 4 | Velikonoční závod | 432 | 4 | | | OK1AIB/P | |
1972 | 5 | 2. Subregionál | 144 | 127 | 24 218 | 1. | OK1AGE/P | |
1972 | 5 | 2. Subregionál | 432 | 13 | 1 407 | 2. | OK1AIB/P | |
1972 | 5 | 2. Subregionál | 1296 | 1 | 109 | 2. | OK1AIB/P | |
1972 | 10 | UHF Contest | 432 | | 14 366 | 1. | OK1AIB/P | Anténa OK0A nad malou místností |
1972 | 11 | A1 Contest | 144 | | | disk. | OK1FAD/P | Zapomenutý filtr ke klíči |
1972 | 11 | A1 Contest | 432 | | 1 551 | 2. | OK1AIB/P | |
1973 | 4 | Velikonoční závod | 432 | 21 | | | OK1AIB/P | |
1973 | 5 | 2. Subregionál | 144 | 132 | 28 911 | 2. | OK1AGE/P | |
1973 | 5 | 2. Subregionál | 432 | | 452 | 4. | OK1AIB/P | |
1973 | 7 | Polní den | 144 | | 24 391 | 8. | OK1AGE/P | |
1973 | 7 | Polní den | 432 | | 10 177 | 1. | OK1AIB/P | |
1973 | 7 | Polní den | 1296 | | 1 798 | 1. | OK1AIB/P | |
1973 | 10 | UHF Contest | 432 | 45 | 8 399 | 2. | OK1AIB/P | Zlomení duralového nástavce |
1973 | 10 | UHF Contest | 1296 | | 647 | 5. | OK1AIB/P | |
1973 | 11 | A1 Contest | 144 | | 21 559 | 3. | OK1AGE/P | První (starý) železný nástavec |
1973 | 11 | A1 Contest | 432 | | 1 626 | 1. | OK1AIB/P | |
1973 | 11 | A1 Contest | 1296 | | 373 | 1. | OK1AIB/P | |
1974 | 3 | 1. Subregionál | 144 | | 19 656 | 3. | OK1FBI/P | |
1974 | 3 | 1. Subregionál | 432 | | 2 014 | 2. | OK1AIB/P | |
1974 | 4 | Velikonoční závod | 432 | 17 | | | OK1AIB/P | |
1974 | 5 | 2. Subregionál | 144 | | 21 699 | 5. | OK1AGE/P | |
1974 | 5 | 2. Subregionál | 432 | | 4 013 | 2. | OK1AIB/P | |
1974 | 5 | 2. Subregionál | 1296 | | 340 | 2. | OK1AIB/P | |
1974 | 6 | Východoslovenský závod | 432 | 12 | | | OK1AIB/P | |
1974 | 6 | Východoslovenský závod | 1296 | 2 | | | OK1AIB/P | |
1974 | 7 | Polní den | 144 | | 35 508 | 1. | OK1AGE/P | |
1974 | 7 | Polní den | 432 | | 8 784 | 1. | OK1AIB/P | |
1974 | 7 | Polní den | 1296 | | 922 | 1. | OK1AIB/P | |
1974 | 10 | UHF Contest | 432 | | 4 471 | 2. | OK1AIB/P | |
1974 | 10 | UHF Contest | 1296 | | 387 | 5. | OK1AIB/P | |
1974 | 10 | UHF Contest | 2304 | | 241 | 3. | OK1AIB/P | |
1975 | 4 | Velikonoční závod | 432 | 14 | | | OK1AIB/P | |
1975 | 5 | 2. Subregionál | 144 | 120 | 28 368 | 4. | OK30AGE/P | |
1975 | 5 | 2. Subregionál | 432 | 13 | 2 214 | 2. | OK30AIB/P | |
1975 | 5 | 2. Subregionál | 1296 | 1 | 201 | 3. | OK30AIB/P | |
1975 | 6 | Východoslovenský závod | 432 | 7 | | | OK1AIB/P | |
1975 | 9 | VHF Contest | 144 | 178 | 41 918 | 9. | OK1FBI/P | |
1975 | 11 | A1 Contest | 144 | 105 | 30 571 | 2. / 3. | OK1AGE/P | OK0A – patrové dipóly nad velkou místností |
1975 | 11 | A1 Contest | 432 | 13 | 1 884 | 2. | OK1AIB/P | |
1975 | 11 | A1 Contest | 1296 | 3 | 157 | 1. | OK1AIB/P | |
1976 | 7 | Polní den | 144 | 259 | 58 832 | 3. | OK1AGE/P | |
1976 | 7 | Polní den | 432 | 80 | 12 581 | 1. | OK1AIB/P | |
1976 | 7 | Polní den | 1296 | 12 | 1 671 | 4. | OK1AIB/P | |
1976 | 7 | Polní den | 2304 | 1 | 233 | 4. | OK1AIB/P | |
1976 | 10 | UHF Contest | 432 | | 15 633 | 2. / 25. | OK1AIB/P | OK0A – odstraněno patro, jen čtyři dipóly nad velkou místností |
1976 | 10 | UHF Contest | 1296 | | 2 431 | 2. / 4. | OK1AIB/P | Památný východ slunce, inverze 18 st. |
1976 | 10 | UHF Contest | 2304 | | 444 | 3. | OK1AIB/P | |
1976 | 11 | A1 Contest | 144 | | 29 076 | 1. / 3. | OK1AGE/P | |
1976 | 11 | A1 Contest | 432 | | 1 104 | 2. | OK1AIB/P | |
1977 | 4 | Velikonoční závod | 144 | 70 | | | OK1AIB/P | |
1977 | 5 | 2. Subregionál | 144 | | 39 699 | 6. | OK1AGE/P | |
1977 | 5 | 2. Subregionál | 432 | | 4 019 | 5. | OK1AIB/P | |
1977 | 5 | 2. Subregionál | 1296 | | 201 | 4. | OK1AIB/P | |
1977 | 7 | Polní den | 144 | | 42 169 | 36. | OK1AGE/P | |
1977 | 7 | Polní den | 432 | | 12 709 | 2. | OK1AIB/P | |
1977 | 7 | Polní den | 1296 | | 1 486 | 4. | OK1AIB/P | |
1977 | 9 | VHF Contest | 144 | 301 | 78 072 | 6. | OK1AGE/P | |
1977 | 10 | UHF Contest | 432 | 36 | 5 947 | 2. | OK1AIB/P | |
1977 | 10 | UHF Contest | 1296 | 2 | 317 | 2. | OK1AIB/P | |
1978 | 7 | Polní den | 144 | 334 | 83 889 | 2. | OK1KHI/P | |
1978 | 7 | Polní den | 432 | 62 | 10 040 | 3. | OK1AIB/P | |
1978 | 7 | Polní den | 1296 | 16 | 2 185 | 3. | OK1AIB/P | |
1978 | 10 | UHF Contest | 432 | 223 | 102 934 | 2. | OK1AIB/P | |
1978 | 10 | UHF Contest | 1296 | 11 | 1 746 | 4. | OK1AIB/P | |
1979 | 5 | 2. Subregionál | 144 | 183 | 49 555 | 5. | OK1KHI/P | |
1979 | 5 | 2. Subregionál | 432 | 24 | 4 133 | 2. | OK1AIB/P | |
1979 | 5 | 2. Subregionál | 1296 | 4 | 457 | 2. | OK1AIB/P | |
1979 | 9 | VHF Contest | 144 | 416 | 130 413 | 5. | OK1KHI/P | |
1979 | 11 | A1 Contest | 144 | | 69 016 | 2. | OK1KHI/P | |
1979 | 11 | A1 Contest | 432 | | 2 202 | 1. | OK1AIB/P | |
1980 | 5 | PA 5 kolo | 144 | | 7 512 | 1. | OK1KEI/P | |
1980 | 7 | Polní den | 144 | | 115 249 | 5. | OK1KHI/P | |
1980 | 7 | Polní den | 432 | | 24 326 | 1. | OK1AIB/P | |
1980 | 7 | Polní den | 1296 | | 1 078 | 6. | OK1AIB/P | |
1980 | 9 | SP9 Contest | 144 | 162 | 37 412 | 2. | OK1KEI/P | (144 + 432) |
1980 | 9 | SP9 Contest | 432 | | | | OK1KEI/P | |
1980 | 9 | VHF Contest | 144 | | 106 271 | 7. | OK1KHI/P | |
1980 | 10 | PA 10 kolo | 144 | | 4 431 | 2. | OK1AXH/P | |
1980 | 10 | UHF Contest | 432 | | 46 738 | 1. / 6. | OK1AIB/P | |
1980 | 10 | UHF Contest | 1296 | | 1 940 | 2. | OK1AIB/P | |
1981 | 5 | 2. Subregionál | 144 | | 90 335 | 2. | OK1KHI/P | |
1981 | 5 | 2. Subregionál | 432 | | 19 244 | 1. | OK1AIB/P | |
1981 | 5 | 2. Subregionál | 1296 | | 880 | 1. | OK1AIB/P | |
1981 | 6 | PA 6 kolo | 144 | | 8 086 | 1. | OK1KHI/P | |
1981 | 7 | PA 7 kolo | 144 | | 7 250 | 1. | OK1KHI/P | |
1981 | 9 | VHF Contest | 144 | 1 193 | 618 792 | 1. / 1. | OK1KHI/P | |
1981 | 10 | UHF contest | 432 | 116 | 25524 | ./47. | SP6ARE/6 | Téměř společná akce s kamarády z SP |
1981 | 10 | UHF contest | 1296 | 7 | 1529 | ./53. | SP6BTI/6 | Téměř společná akce s kamarády z SP. Co do pití určitě. |
1982 | 7 | Polní den | 144 | | 89 299 | 17. | OK1KHI/P | |
1982 | 7 | Polní den | 432 | | 21 641 | 2. | OK1CA/P | |
1982 | 7 | Polní den | 1296 | | 2 948 | 3. | OK1CA/P | |
1982 | 9 | VHF Contest | 144 | | 229 690 | 3. | OK1KHI/P | |
1982 | 10 | UHF Contest | 432 | | 56 858 | 1. | OK1CA/P | |
1982 | 10 | UHF Contest | 1296 | | 11 597 | 1. | OK1CA/P | |
1982 | 11 | A1 Contest | 144 | | 66461 | 3. | OK1KQT/P | Franta OK1AIB a Martin OK1MCW |
1983 | 10 | UHF Contest | 432 | | 96 954 | 1. | OK1CA/P | |
1983 | 10 | UHF Contest | 1296 | | 15 398 | 1. | OK1CA/P | |
1983 | 11 | A1 Contest | 144 | 329 | 114 000 | 2. / 5. | OK1KEI/P | |
1984 | 3 | 1. Subregionál | 144 | 230 | 48 785 | 6. | OK1KEI/P | Snesení OK0A ze Sněžky |
1984 | 3 | 1. Subregionál | 432 | 58 | 9 532 | 3. | OK1KEI/P | |
1984 | 4 | Velikonoční závod | 144 | 192 | 22 540 | 3. | OK1KEI/P | |
1984 | 4 | Velikonoční závod | 432 | 82 | 5 250 | 1. | OK1KEI/P | |
1984 | 10 | UHF Contest | 432 | | 53 001 | 1. | OK1CA/P | |
1984 | 10 | UHF Contest | 1296 | | 7 317 | 1. | OK1AXH | |
1984 | 11 | A1 Contest | 144 | | 111 822 | 2. | OK2BWY/P | |
1985 | 7 | Polní den | 144 | | 74 142 | 24. | OK1KHI/P | |
1985 | 7 | Polní den | 432 | 142 | 27 949 | 4. | OK1KHI/P | |
1985 | 8 | CQ WW VHF WPX Contest | 144 | ?? | ?? | 1. / 1. | OK1KEI | |
1985 | 10 | UHF Contest | 432 | | 78 912 | 1. | OK1KHI/P | |
1985 | 10 | UHF Contest | 1296 | | 14 956 | 1. | OK1CA/P | |
1985 | 11 | A1 Contest | 144 | 260 | 77 483 | 4. / 17. | OK1KEI | |
1986 | 4 | Velikonoční závod | 144 | 228 | 680 | 1. | OK1KEI | |
1986 | 4 | Velikonoční závod | 432 | 73 | 205 | 2. | OK1KEI | |
1986 | 5 | 2. Subregionál | 144 | 484 | 157 162 | 1. | OK2BWY/P | |
1986 | 5 | 2. Subregionál | 432 | 158 | 51 402 | 1. | OK1AXH | |
1986 | 5 | 2. Subregionál | 1296 | 35 | 7 002 | 1. | OK1CA/P | |
1986 | 7 | Polní den | 144 | 494 | 120 974 | 9. | OK1KHI/P | |
1986 | 7 | Polní den | 432 | 158 | 37 946 | 4. | OK1KHI/P | |
1986 | 10 | UHF Contest | 432 | 610 | 340 069 | 1. / 1. | OK1KHI/P | |
1986 | 10 | UHF Contest | 1296 | 163 | 80 801 | 1. / 1. | OK1CA/P | |
1986 | 11 | A1 Contest | 144 | 310 | 98 179 | 3. / 11. | OK1KEI | |
1986 | 12 | Vánoční závod | 144 | | | | OK2BWY/P | |
1987 | 5 | 2. Subregionál | 144 | 483 | 153 925 | 4. | OK1KEI | |
1987 | 5 | 2. Subregionál | 432 | 120 | 32 614 | 1. | OK1CA/P | |
1987 | 5 | 2. Subregionál | 1296 | 37 | 7 195 | 1. | OK1CA/P | |
1987 | 9 | VHF Contest | 144 | 462 | 118 055 | 10. | OK1KHI/P | |
1987 | 10 | UHF Contest | 432 | 208 | 56 379 | 2. / 26. | OK1KHI/P | |
1987 | 10 | UHF Contest | 1296 | 60 | 13 147 | 1. / 9. | OK1AXH | |
1987 | 11 | A1 Contest | 144 | 554 | 280 787 | 1. / 1. | OK1KEI | |
1987 | 12 | Vánoční závod | 144 | 501 | 79 356 | 1. | OK1KEI | |
1988 | 3 | 1. Subregionál | 144 | 391 | 91 612 | 1. | OK2BWY/P | |
1988 | 3 | 1. Subregionál | 432 | 79 | 15 642 | 1. | OK1VEI/P | |
1988 | 3 | 1. Subregionál | 1296 | 15 | 1 414 | 2. | OK1KEI | |
1988 | 4 | Velikonoční závod | 144 | 325 | 1 052 | 1. | OK1KEI | |
1988 | 5 | 2. Subregionál | 144 | 565 | 188 792 | 1. | OK2BWY/P | |
1988 | 5 | 2. Subregionál | 432 | 150 | 44 403 | 1. | OK1VEI/P | |
1988 | 5 | 2. Subregionál | 1296 | 55 | 13 694 | 1. | OK1AXH | |
1988 | 7 | Polní den | 144 | 468 | 125 707 | 9. | OK1KHI/P | |
1988 | 7 | Polní den | 432 | 164 | 36 734 | 3. | OK1KHI/P | |
1988 | 9 | VHF Contest | 144 | 507 | 146 092 | 1. | OK2BWY/P | |
1988 | 10 | UHF Contest | 432 | 203 | 62 576 | 2. / ??. | OK1KEI | |
1988 | 10 | UHF Contest | 1296 | 79 | 20 596 | 2. / ??. | OK1KEI | |
1988 | 11 | A1 Contest | 144 | 435 | 147 382 | 1. | OK2BWY/P | |
1988 | 12 | Vánoční závod | 144 | 458 | 1 370 | 2. | OK1VEI/P | |
1989 | 3 | 1. Subregionál | 144 | 511 | 141 907 | 1. | OK2BWY/P | |
1989 | 3 | 1. Subregionál | 432 | 82 | 19 031 | 1. | OK1VEI/P | |
1989 | 3 | 1. Subregionál | 1296 | 32 | 6 349 | 1. | OK1AXH | |
1989 | 4 | Velikonoční závod | 144 | 362 | 1 140 | 1. | OK1KEI | |
1989 | 4 | Velikonoční závod | 432 | 82 | 273 | 1. | OK1KEI | |
1989 | 5 | 2. Subregionál | 144 | 442 | 112 685 | 4. | OK1KKH/P | Čtyřče na Perníkové chaloupce, později námraza a spadlo. |
1989 | 5 | 2. Subregionál | 432 | 88 | 20 492 | 2. | OK1KKH/P | |
1989 | 5 | 2. Subregionál | 1296 | 16 | 2 305 | 3. | OK1KKH/P | |
1989 | 7 | Polní den | 144 | | 106 581 | 14. | OK1KHI/P | |
1989 | 9 | VHF Contest | 144 | 648 | 212 867 | 2. / 15. | OK1KHI/P | 2x20el. ?? |
1989 | 10 | UHF Contest | 432 | | | | SP6LB/6 | |
1989 | 10 | UHF Contest | 1296 | 34 | 4 954 | 2. / 37. | OK1AXH | |
1989 | 10 | UHF Contest | 2320 | 7 | 1 015 | 4. / 26. | OK1KEI | |
1989 | 10 | UHF Contest | 5760 | 4 | 868 | 1. / 2. | OK1UWA/P | |
1989 | 10 | UHF Contest | 10368 | 4 | 762 | 1. / 11. | OK1UWA/P | |
1989 | 11 | A1 Contest | 144 | 326 | 89 718 | 2. / 11. | OK1AXH | |
1989 | 12 | Vánoční závod | 144 | 463 | 1 529 | 1. | OK1KEI | |
1990 | 3 | 1. Subregionál | 144 | 173 | 35 110 | 31. | OK1KEI | |
1990 | 3 | 1. Subregionál | 432 | 45 | 9 487 | 6. | OK1KEI | |
1990 | 3 | 1. Subregionál | 1296 | 9 | 1 293 | 3. | OK1KEI | |
1990 | 3 | 1. Subregionál | 2320 | 2 | 39 | 4. | OK1KEI | |
1990 | 4 | Velikonoční závod | 432 | 66 | 209 | 1. | OK1VEI/P | |
1990 | 5 | 2. Subregionál | 144 | 427 | 130 121 | 6. | OK1KHI/P | |
1990 | 5 | 2. Subregionál | 432 | 109 | 31 219 | 3. | OK1VEI/P | |
1990 | 5 | 2. Subregionál | 1296 | 38 | 8 000 | 1. | OK1CA | |
1990 | 5 | 2. Subregionál | 2320 | 8 | 1 247 | 1. | OK1CA | |
1990 | 5 | 2. Subregionál | 5760 | 5 | 815 | 1. | OK1UWA/P | |
1990 | 5 | 2. Subregionál | 10368 | 9 | 1 324 | 1. | OK1UWA/P | |
1990 | 6 | Mikrovlnný závod | 1296 | 19 | 2 569 | 1. | OK1CA | |
1990 | 6 | Mikrovlnný závod | 2320 | 8 | 957 | 1. | OK1CA | |
1990 | 6 | Mikrovlnný závod | 5760 | 5 | 789 | 1. | OK1UWA/P | |
1990 | 6 | Mikrovlnný závod | 10368 | 6 | 775 | 1. | OK1UWA/P | |
1990 | 7 | Polní den | 144 | | 97 824 | 16. | OK1KHI/P | |
1990 | 7 | Polní den | 432 | 132 | 20 329 | 5. | OK1KHI/P | |
1990 | 7 | Polní den | 1296 | 37 | 5 764 | 3. | OK1KHI/P | |
1990 | 7 | Polní den | 5760 | | | ??. | OK1UWA/P | Asi bez vyhodnocení |
1990 | 7 | Polní den | 10368 | | | ??. | OK1UWA/P | Asi bez vyhodnocení |
1990 | 9 | VHF Contest | 144 | | 177 184 | 3. | OK1KHI/P | |
1990 | 10 | UHF Contest | 432 | 184 | 58 326 | 1. / 11. | OK1VEI/P | |
1990 | 10 | UHF Contest | 2320 | 11 | 2 038 | 1. / 15. | OK1CA | |
1990 | 10 | UHF Contest | 5760 | 3 | 744 | 1. / 5. | OK1UWA/P | |
1990 | 10 | UHF Contest | 10368 | 8 | 1 587 | 1. / 10. | OK1UWA/P | |
1990 | 11 | A1 Contest | 144 | 286 | 80 409 | 2. | OK1AGE/P | |
1990 | 12 | Vánoční závod | 144 | 470 | 1 352 | 1. | OK1VEI/P | |
1991 | 3 | 1. Subregionál | 144 | 333 | 58 887 | 2. | OK1DWD/P | OK1VEI: od 17.1. do 31(?).5.91 jsem dělal na kavárně |
1991 | 3 | 1. Subregionál | 432 | 68 | 17 617 | 1. | OK1VEI | a měl na sněžce 2. stálé QTH - čili bez /p |
1991 | 3 | 1. Subregionál | 1296 | 20 | 4 039 | 1. | OK1AXH | |
1991 | 3 | 1. Subregionál | 2320 | 5 | 501 | 1. | OK1AXH | |
1991 | 3 | 1. Subregionál | 10368 | 2 | 230 | 1. | OK1UWA/P | |
1991 | 4 | Velikonoční závod | 432 | 51 | 147 | ?? | OK1VEI | závod nebyl vyhodnocen |
1991 | 5 | 2. Subregionál | 5760 | 2 | 157 | 1. | OK1UWA/P | |
1991 | 5 | 2. Subregionál | 10368 | 2 | 409 | 1. | OK1UWA/P | |
1991 | 6 | Mikrovlnný závod | 5760 | 4 | 175 | 1. | OK1UWA/P | |
1991 | 6 | Mikrovlnný závod | 10368 | 6 | 742 | 1. | OK1UWA/P | |
1991 | 6 | Mikrovlnný závod | 24120 | 2 | 22 | 1. | OK1UWA/P | |
1991 | 7 | Polní den | 432 | 202 | 50 300 | 3. | OK1KEI | |
1991 | 7 | Polní den | 1296 | 48 | 11 612 | 2. | OK1KEI | |
1991 | 7 | Polní den | 2320 | 3 | 401 | 5. | OK1KEI | |
1991 | 7 | Polní den | 5760 | 7 | 1 017 | 2. | OK8AUS/P | Host Pepy, OE5??? |
1991 | 7 | Polní den | 10368 | 15 | 3 176 | 1. | OK8AUS/P | Host Pepy, OE5??? |
1991 | 7 | Polní den | 24120 | 2 | 26 | 3. | OK8AUS/P | Host Pepy, OE5??? |
1991 | 9 | VHF Contest | 144 | | 168 394 | 2. / 43. | OK1KHI/P | |
1991 | 10 | UHF Contest | 432 | 202 | 57 205 | 3. | OK1KHI/P | |
1991 | 10 | UHF Contest | 1296 | 51 | 11 636 | 2. | OK1KHI/P | |
1991 | 10 | UHF Contest | 2320 | 10 | 1 712 | 2. / 23. | OK1KEI | |
1991 | 10 | UHF Contest | 5760 | 8 | 1 828 | 1. / 2. | OK1KEI | |
1991 | 10 | UHF Contest | 10368 | 10 | 1 775 | 1. / 16. | OK1UWA/P | |
1992 | 3 | 1. Subregionál | 432 | 63 | 11 760 | 2. | OK1VEI | |
1992 | 3 | 1. Subregionál | 1296 | 10 | 1 590 | 2. | OK1VEI | |
1992 | 5 | 2. Subregionál | 432 | 81 | 20 277 | 1. | OK1VEI | |
1992 | 5 | 2. Subregionál | 1296 | 18 | 3 675 | 1. | OK1VEI | |
1992 | 7 | Polní den | 144 | 656 | 200 357 | 1. | OK2KZR/P | |
1992 | 7 | Polní den | 432 | 141 | 31 092 | 3, | OK2KZR/P | |
1992 | 7 | Polní den | 1296 | 46 | 9 624 | 2. | OK2KZR/P | |
1992 | 7 | Polní den | 2320 | 8 | 1 307 | 2. | OK2KZR/P | |
1992 | 7 | Polní den | 5760 | 3 | 386 | 3. | OK2KZR/P | |
1992 | 10 | UHF Contest | 432 | 120 | 25 470 | 1. / 26. | OK1VEI | |
1992 | 10 | UHF Contest | 1296 | 32 | 5 293 | 1. / 35. | OK1VEI | |
1993 | 3 | 1. Subregionál | 144 | 333 | 69 079 | 3. | OK1KEI | |
1993 | 3 | 1. Subregionál | 432 | 26 | 2 972 | 4. | OK1KEI | |
1993 | 5 | 2. Subregionál | 144 | 352 | 112 140 | 1. | OK1KHI/P | |
1993 | 5 | 2. Subregionál | 432 | 96 | 18 420 | 3. | OK1KHI/P | |
1993 | 5 | 2. Subregionál | 1296 | 7 | 1 258 | 3. | OK1KHI/P | |
1993 | 5 | 2. Subregionál | 5760 | 2 | 120 | 2. | OK1KHI/P | |
1993 | 7 | Polní den | 144 | | 118 824 | 11. | OK1KHI/P | |
1993 | 7 | Polní den | 432 | 137 | 31 670 | 6. | OK1KHI/P | |
1993 | 7 | Polní den | 1296 | 52 | 10 344 | 3. | OK1KHI/P | |
1993 | 7 | Polní den | 5760 | 4 | 621 | 2. | OK1UWA/P | |
1993 | 7 | Polní den | 10368 | 6 | 780 | 4. | OK1MWD/P | |
1993 | 10 | UHF Contest | 432 | 84 | 13 810 | 2. / 82. | OK1CA | |
1994 | 7 | Polní den | 432 | 227 | 67 205 | 2. | OK5VHF/P | |
1994 | 7 | Polní den | 1296 | 82 | 22 133 | 2. | OK5VHF/P | |
1994 | 7 | Polní den | 2320 | 15 | 4 134 | 2. | OK5VHF/P | |
1994 | 7 | Polní den | 5760 | 9 | 2 224 | 1. | OK5VHF/P | |
1994 | 9 | VHF Contest | 144 | 512 | 127 256 | 9. | OK1KOB/P | |
1994 | 10 | UHF Contest | 432 | 341 | 114 551 | 1. / 8. | OK5VHF/P | |
1994 | 10 | UHF Contest | 1296 | 116 | 36 965 | 1. / 3. | OK5VHF/P | |
1994 | 10 | UHF Contest | 2320 | 29 | 9 361 | 1. / 3. | OK5VHF/P | |
1994 | 10 | UHF Contest | 5760 | 5 | 936 | 2. / 11. | OK5VHF/P | |
1994 | 10 | UHF Contest | 10368 | 3 | 494 | 2. / 29. | OK5VHF/P | |
1994 | 10 | UHF Contest | 24120 | 1 | 13 | 2. / 6. | OK5VHF/P | |
1995 | 5 | 2. Subregionál | 144 | 537 | 159 681 | 2. | OK1VEI | |
1995 | 5 | 2. Subregionál | 432 | 125 | 40 440 | 1. | OK1AXH | |
1995 | 5 | 2. Subregionál | 1296 | 120 | 43 678 | 1. | OK1AXH | |
1995 | 7 | Polní den | 432 | 276 | 105 763 | 1. | OK5VHF/P | |
1995 | 7 | Polní den | 1296 | 124 | 48 966 | 1. | OK5VHF/P | |
1995 | 7 | Polní den | 2320 | 30 | 9 250 | 1. | OK5VHF/P | |
1995 | 7 | Polní den | 5760 | 5 | 913 | 2. | OK5VHF/P | |
1995 | 7 | Polní den | 10368 | 14 | 2 355 | 2. | OK5VHF/P | |
1995 | 7 | Polní den | 24120 | 3 | 199 | 1. | OK5VHF/P | |
1997 | 5 | 2. Subregionál | 144 | | 32 452 | 19. | OK1DTG/P | Nyní OK1ES, stan u stanice lanovky |
1997 | 5 | 2. Subregionál | 432 | 67 | 11 975 | 8. | OK1DTG/P | Nyní OK1ES, stan u stanice lanovky |
1997 | 9 | VHF Contest | 144 | 550 | 144 934 | 8. | OL5T/P | |
1998 | 7 | Polní den | 144 | 465 | 102 249 | 19. | OL5T | |
1998 | 9 | VHF Contest | 144 | 481 | 119 468 | 15. | OL5T | |
1999 | 7 | Polní den | 144 | 670 | 180 762 | 8. | OL5T | |
1999 | 9 | VHF Contest | 144 | 546 | 143 453 | 17. | OL5T | |
2000 | 7 | Polní den | 144 | 581 | 157 525 | 6. | OK1OST/P | |
2001 | 7 | Polní den | 144 | 57 | 7 516 | 54. | OK1ES/P | |
2001 | 7 | Polní den | 432 | 122 | 20 773 | 5. | OK1ES/P | |
2001 | 7 | Polní den | 1296 | 73 | 11 227 | 1. | OK1ES/P | |
2001 | 10 | UHF Contest | 432 | 175 | 37 756 | 3. / 40. | OK1ES/P | |
2001 | 10 | UHF Contest | 1296 | 83 | 16 137 | 1. / 5. | OK1ES/P | |
2001 | 10 | UHF Contest | 3400 | 8 | 1 048 | 3. | OK1ES/P | |
2001 | 10 | UHF Contest | 5760 | 12 | 1 267 | 3. | OK1ES/P | |
2002 | 7 | Polní den | 1296 | 72 | 10 690 | 1. | OK1ES/P | |
2002 | 7 | Polní den | 5760 | 14 | 2 031 | 1. | OK1ES/P | |
